| 型号 | RS-Helios 5515 | RS-Helios 1615 | RS-Helios-16P | 
| 线数 | 32 | 32 | 16 | 
| 激光波长 | 905nm | 905nm | 905nm | 
| 激光安全等级 | Class 1 人眼安全 | Class 1 人眼安全 | Class 1 人眼安全 | 
| 测距能力 | 150m(90m@10% NIST) | 150m(90m@10% NIST) | 150m(90m@10% NIST) | 
| 盲区 | ≤0.2m | ≤0.2m | ≤0.2m | 
| 精度(典型值) | ±2cm(1m to 100m) ±3cm(0.1m to 1m) ±3cm(100m to 150m) 
 | ±2cm(1m to 100m) 
 ±3cm(0.1m to 1m) ±3cm(100m to 150m) 
 | ±2cm(1m to 100m) 
 ±3cm(0.1m to 1m) ±3cm(100m to 150m) 
 | 
| 水平视场角 | 360° | 360° | 360° | 
| 垂直视场角 | 70°(-55°~+15°) | 31°(-16°~+15°) | 30°(-15°~+15°) | 
| 水平角分辨率 | 0.2°/0.4° | 0.2°/0.4° | 0.2°/0.4° | 
| 垂直角分辨率 | Up to 1.33° | 均匀 1° | 均匀 2° | 
| 帧率 | 10Hz/20 Hz | 10Hz/20 Hz | 10Hz/20 Hz | 
| 转速 | 600/1200rpm (10/20Hz) | 600/1200rpm (10/20Hz) | 600/1200rpm (10/20Hz) | 
| 出点数 | ~576,000pts/s(单回波) ~1,152,000pts/s(双回波) 
 | ~576,000pts/s(单回波) 
 ~1,152,000pts/s(双回波) 
 | ~288,000pts/s(单回波) 
 ~576,000pts/s(双回波) 
 | 
| UDP数据包内容 | 三维空间坐标 
 反射强度 时间戳等 
 | 三维空间坐标 
 反射强度 时间戳等 
 | 三维空间坐标 
 反射强度 时间戳等 
 | 
| 车载以太网输出 | 100M base T1 | 100M base T1 | 100M base T1 | 
| 输出数据协议 | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet | 
| 工作电压 | 9V - 32V | 9V - 32V | 9V - 32V | 
| 产品功率(典型值) | 12W | 12W | 11W | 
| 工作温度 | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | 
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | 
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | 
| 时间同步 | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP | 
| 尺寸 | φ97.5mm * H100 mm | φ97.5mm * H100 mm | φ97.5mm * H100 mm | 
| 重量 (不包含数据线) | ~1.0 kg | ~1.0 kg | ~0.9 kg | 






 [VIP第5年] 指数:4
 [VIP第5年] 指数:4 
 









 粤公网安备 44030702001206号
粤公网安备 44030702001206号