| 产品外观 | |||||||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | ||||
| 外观尺寸 | 221.8 x 145.3 x 16.4mm | NA | |||||
| 重量 | 裸机647g ,带彩盒和标配配件1300g | NA | |||||
| 整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | 银色(底壳银色,前壳黑色) | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 10:16 | NA | ||||
| 屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | NA | |||||
| 亮度 | 450Nit | 可选SLR 阳光可视膜 | |||||
| TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手写 | 可选SLR 阳光可视膜 | ||||
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带充电指示灯 | NA | ||||
| 后置 | 后置5.0MP | NA | |||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 | NA | ||||
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA | ||||
| 容量 | 3.7V/7500mAh | NA | |||||
| 续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
| 系统硬件配置 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| CPU | 类型 | Intel cherrytrail Z8350 | NA | ||||
| 速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||
| GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB | 4GB | ||||
| ROM | Emmc | 64GB | 64G/128G | ||||
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||||
| 网络连接 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
| Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m | |||||
| 3G | 内置 | 广和通H350(3G亚太欧) GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800;WCDMA Band(MHz):900/2100 1.支持欧洲, 亚太 2.国内联通3G  | 
            NA | ||||
| 4G | 内置 | NA | 移远EC25-EC(欧版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中国(联通 电信,移动支持不好只有B8支持没TDD频段)欧洲、中东、非洲 、台湾、日本  | 
        ||||
| GPS | 内置 | U-blox NEO-7支持卫星:GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||
| NFC | 内置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | ||||
| 接口 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
| SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | NA | ||||
| USB3.0接口 | 数据传输 | Micr usb3.0*1 (Host)for windows | NA | ||||
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
| DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | NA | ||||
| HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
| 电源开机 | 按键 | power key x1 | NA | ||||
| 音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 | NA | ||||
| 标准配件 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| Micr USB 转 | USB连接线 | Micro USB 转大口USB | NA | ||||
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | 英规 | ||||
| 欧规 | |||||||
| 软件配置 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 S mode 32bit 语言默认:英文 | windows 10 S mode 64bit | ||||
| Windows10 Pro 32bit /64bit | |||||||
| 产品认证 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| 认证体系 | IP67 |  IPX7 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min  | 
            NA | ||||
| CE NB | Y | ||||||
| MIL-STD-810G | Y | ||||||
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | ||||||
| 可靠性 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
| 工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | ||||||
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||


 [VIP第7年] 指数:4

粤公网安备 44030702001206号