2009年度国家重点211大学院校就业能力排行榜

   2012-12-15 中国智能化网6290
核心提示:2009年度国家重点211大学院校就业能力排行榜
大学名称    按就业能力指数排名 就业能力指数(%)  毕业半年后的非失业率(%) 毕业半年后的平均月收入(元) 离校时掌握的工作能力(%) 工作能力满意度(%) 工作与专业对口率(%) 平均求职成本(元)  每拿到一份工作邀请所需要的求职份数 校友愿意推荐母校的比例(%)
清华大学 1 97 95 5,339 56 91 73 814 13 86
上海交通大学 2 93 89 4,808 61 90 63 955 21 87
复旦大学 3 91 90 4,726 57 90 55 1,892 16 93
北京大学 3 91 90 4,620 57 91 64 1,388 14 74
上海外国语大学 5 90 98 4,091 57 90 64 1,135 13 86
中央财经大学 6 88 99 3,795 56 90 61 1,415 22 68
上海财经大学 6 88 92 4,428 53 91 58 1,309 11 64
中国科学技术大学 8 86 80 4,267 60 91 62 1,069 9 53
北京外国语大学 8 86 91 4,276 53 89 76 1,436 10 82
中山大学 8 86 93 3,737 57 93 76 1,483 26 81
南京大学 11 85 92 3,717 56 91 68 1,206 13 75
华东师范大学 12 84 97 3,402 55 92 67 796 21 69
中国人民大学 12 84 86 3,887 55 92 67 1,597 31 93
浙江大学 14 83 88 3,444 57 94 73 1,472 18 86
同济大学 15 82 91 3,384 54 90 81 980 23 74
西安交通大学 16 81 94 3,436 51 90 82 653 9 83
暨南大学 16 81 97 3,140 52 93 70 1,821 36 85
北京邮电大学 16 81 91 3,206 55 89 77 582 17 58
华中科技大学 16 81 92 3,056 56 91 78 1,240 15 78
对外经济贸易大学 16 81 93 3,179 54 89 72 1,095 17 82
北京航空航天大学 21 80 91 3,233 54 91 73 924 12 71
华东理工大学 21 80 96 3,240 50 92 68 807 20 62
华南理工大学 21 80 91 3,204 53 90 81 1,355 31 75
西南财经大学 21 80 94 3,138 52 91 72 1,489 14 73
西北工业大学 25 79 92 2,843 56 90 71 969 10 78
哈尔滨工业大学 25 79 93 2,756 55 92 76 1,405 8 80
北京师范大学 25 79 88 2,902 57 93 71 1,522 36 65
天津大学 25 79 91 2,997 54 90 74 879 16 80
东华大学 25 79 95 3,084 50 91 67 1,097 20 57
北京交通大学 25 79 95 2,912 52 92 75 704 22 72
东南大学 31 78 94 2,798 53 88 75 784 11 71
南开大学 31 78 88 3,016 54 91 71 1,344 31 83
大连海事大学 31 78 92 3,042 51 90 80 852 7 65
华中师范大学 34 77 93 2,773 53 92 79 1,127 11 65
北京工业大学 34 77 96 2,903 49 89 63 794 25 63
上海大学 34 77 96 2,974 48 90 55 904 24 41
北京化工大学 34 77 91 2,683 54 90 76 704 22 47
武汉大学 34 77 90 2,774 53 91 66 1,099 17 69
合肥工业大学 34 77 91 2,589 55 92 73 677 28 70
北京科技大学 34 77 93 2,667 53 92 75 626 20 67
南京理工大学 34 77 92 2,911 51 88 69 1,100 21 67
电子科技大学 34 77 90 2,965 51 90 62 446 10 71
厦门大学 34 77 88 3,084 50 89 70 1,575 21 73
中国政法大学 44 76 86 2,963 53 89 63 1,678 19 58
中国石油大学(华东) 44 76 93 2,654 51 90 78 989 8 71
华北电力大学 44 76 96 2,648 50 90 76 981 19 63
南京航空航天大学 44 76 93 2,790 49 89 75 743 13 69
华南师范大学 44 76 93 2,559 52 91 68 1,336 17 61
北京林业大学 44 76 91 2,650 52 91 67 877 21 53
湖南大学 44 76 91 2,541 53 91 77 941 10 68
 
分享到: 0
收藏 0 评论 0
 
更多>同类智能资料库
免责申明
推荐智能资料库
点击排行
最新资讯更多>
最新供应更多>
网站首页  |  联系方式  |  关于我们  |  问题解析  |  版权隐私  |  使用协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备1207862号

中国智能化网(zgznh®)--引领工业智能化产业发展 共享智能化+优质平台

版权所有:深圳市智控网络有限公司 学术指导:深圳市智能化学会

粤ICP备12078626号

深公网安备案证字第 4403101901094 号 | 粤公网安备 44030702001206号