K型热电偶分度表

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 安徽省 合肥市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-06-02 10:17
浏览次数: 746
 
公司基本资料信息
详细说明

 

K型热电偶分度表
        ORG 1000H
;K TYPE THERMOCOUPLE NEGTIVE TEMPERATURE
;THE DATA IN THE TABLT IS  NEGTIVE NUMBER
K_TABLT1:
DW 0, 39, 79, 118, 157, 197, 236, 275, 314, 353                ;0~-9c
DW 392, 431, 469, 508, 547, 585, 624, 662, 701, 739            ;-10~-19c
DW 777, 816, 854, 892, 930, 968, 1005, 1043, 1081, 1118        ;-20~-29c
DW 1156, 1193, 1231, 1268, 1305, 1342, 1379, 1416, 1453, 1490  ;-30~-39c
DW 1527, 1563, 1600, 1636, 1673, 1709, 1745, 1781, 1817, 1853  ;-40~-49c
DW 1889, 1925, 1961, 1996, 2032, 2067, 2102, 2137, 2173, 2208  ;-50~-59c
DW 2243, 2277, 2312, 2347, 2381, 2416, 2450, 2484, 2518, 2552  ;-60~-69c
DW 2586, 2620, 2654, 2687, 2721, 2754, 2788, 2821, 2854, 2887  ;-70~-79c
DW 2920, 2953, 2985, 3018, 3050, 3082, 3115, 3147, 3179, 3211  ;-80~-89c
DW 3242, 3274, 3305, 3337, 3368, 3399, 3430, 3461, 3492, 3523  ;-90~-99c
DW 3553, 3584, 3614, 3644, 3674, 3704, 3734, 3764, 3793, 3823  ;-100~-109c
             ORG 1100H
;K TYPE THERMOCOUPLE POSITIVE TEMPERATURE
;THE DATA IN THE TABLT IS POSITIVE NUMBER
K_TABLT2:
DW 0, 39, 79, 119, 158, 198, 238, 277, 317, 357               ;0~9c
DW 397, 437, 477, 517, 557, 597, 637, 677, 718, 758           ;10~19c
DW 798, 838, 879, 919, 960, 1000, 1041, 1081, 1122, 1162      ;20~29c
DW 1203, 1244, 1285, 1325, 1366, 1407, 1448, 1489, 1529, 1570 ;30~39c
DW 1611, 1652, 1693, 1734, 1776, 1817, 1858, 1899, 1940, 1981 ;40~49c
DW 2022, 2064, 2105, 2146, 2188, 2229, 2270, 2312, 2353, 2394 ;50~59c
DW 2436, 2477, 2519, 2560, 2601, 2643, 2684, 2726, 2767, 2809 ;60~69c
DW 2850, 2892, 2933, 2975, 3016, 3058, 3100, 3141, 3183, 3224 ;70~79c
DW 3266, 3307, 3349, 3390, 3432, 3473, 3515, 3556, 3598, 3639 ;80~89c
DW 3681, 3722, 3764, 3805, 3847, 3888, 3930, 3971, 4012, 4054 ;90~99c
DW 4095, 4137, 4178, 4219, 4261, 4302, 4343, 4384, 4426, 4467 ;100~109c
DW 4508, 4549, 4590, 4632, 4673, 4714, 4755, 4796, 4837, 4878 ;110~119c
DW 4919, 4960, 5001, 5042, 5083, 5124, 5164, 5205, 5246, 5287 ;120~129c
DW 5327, 5368, 5409, 5450, 5490, 5531, 5571, 5612, 5652, 5693 ;130~139c
DW 5733, 5774, 5814, 5855, 5895, 5936, 5976, 6016, 6057, 6097 ;140~149c
DW 6137, 6177, 6218, 6258, 6298, 6338, 6378, 6419, 6459, 6499 ;150~159c
DW 6539, 6579, 6619, 6659, 6699, 6739, 6779, 6819, 6859, 6899 ;160~169c
DW 6939, 6979, 7019, 7059, 7099, 7139, 7179, 7219, 7259, 7299 ;170~179c
DW 7338, 7378, 7418, 7458, 7498, 7538, 7578, 7618, 7658, 7697 ;180~189c
DW 7737, 7777, 7817, 7857, 7897, 7937, 7977, 8017, 8057, 8097 ;190~199c
DW 8137, 8177, 8216, 8256, 8296, 8336, 8376, 8416, 8456, 8497 ;200~209c
DW 8537, 8577, 8617, 8657, 8697, 8737, 8777, 8817, 8857, 8898 ;210~219c
DW 8938, 8978, 9018, 9058, 9099, 9139, 9179, 9220, 9260, 9300 ;220~229c
DW 9341, 9381, 9421, 9462, 9502, 9543, 9583, 9624, 9664, 9705 ;230~239c
DW 9745, 9786, 9826, 9867, 9907, 9948, 9989, 10029, 10070, 10111 ;240~249c
DW 10151, 10192, 10233, 10274, 10315, 10355, 10396, 10437, 10478, 10519 ;250~259c
DW 10560, 10600, 10641, 10682, 10723, 10764, 10805, 10846, 10887, 10928 ;260~269c
DW 10969, 11010, 11051, 11093, 11134, 11175, 11216, 11257, 11298, 11339 ;270~279c
DW 11381, 11422, 11463, 11504, 11546, 11587, 11628, 11669, 11711, 11752 ;280~289c
DW 11793, 11835, 11876, 11918, 11959, 12000, 12042, 12083, 12125, 12166 ;290~299c
DW 12207, 12249, 12290, 12332, 12373, 12415, 12456, 12498, 12539, 12581 ;300~309c
DW 12623, 12664, 12706, 12747, 12789, 12831, 12872, 12914, 12955, 12997 ;310~319c
DW 13039, 13080, 13122, 13164, 13205, 13247, 13289, 13331, 13372, 13414 ;320~329c
DW 13456, 13497, 13539, 13581, 13623, 13665, 13706, 13748, 13790, 13832 ;330~339c
DW 13874, 13915, 13957, 13999, 14041, 14083, 14125, 14167, 14208, 14250 ;340~349c
DW 14292, 14334, 14376, 14418, 14460, 14502, 14544, 14586, 14628, 14670 ;350~359c
DW 14712, 14754, 14796, 14838, 14880, 14922, 14964, 15006, 15048, 15090 ;360~369c
DW 15132, 15174, 15216, 15258, 15300, 15342, 15384, 15426, 15468, 15510 ;370~379c
DW 15552, 15594, 15636, 15679, 15721, 15763, 15805, 15847, 15889, 15931 ;380~389c
DW 15974, 16016, 16058, 16100, 16142, 16184, 16227, 16269, 16311, 16353 ;390~399c
DW 16395, 16438, 16480, 16522, 16564, 16607, 16649, 16691, 16733, 16776 ;400~409c
电话:0550-7035187
13956298178
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
生产供应电缆式浮球液位控制器 供应Ca101热工宝典产品 CZLB 系列信号浪涌保护器(普通型) 系列信号浪涌保护器(普通型) 供应响应灵敏PT100铂热电阻 供应响应灵敏PT100铂热电阻 生产供应昌晖SWP系列无纸记录仪 生产供应各种高温耐磨热电偶 生产供应端面铂热电阻
网站首页  |  联系方式  |  关于我们  |  问题解析  |  版权隐私  |  使用协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备1207862号

中国智能化网(zgznh®)--引领工业智能化产业发展 共享智能化+优质平台

版权所有:深圳市智控网络有限公司 学术指导:深圳市智能化学会

粤ICP备12078626号

深公网安备案证字第 4403101901094 号 | 粤公网安备 44030702001206号