◆ 微波产品>>军用-微波固态功率放大器

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 北京市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-05-12 10:55
浏览次数: 1065
 
公司基本资料信息
详细说明
当前位置:产品中心>> 微波产品>>军用-微波固态功率放大器
◆  微波产品>>军用-微波固态功率放大器

 

说明:在L波段、可生产3KW的脉冲固态功率放大器。S、C波段、输出功率已超过100W,在X波段增益大于42dB,输出功率大于40W。在宽带中功率方面,我们已做到2~18GHz,增益40dB,输出功率大于25aBm。UHF频段宽带大功率产品30~400MHz可替代进口产品。
适用: 可用于微波通信、雷达、遥控、遥感、电子侦察、电子对抗、无线电测量等领域。

 
型 号 频率范围
F(GHz)
输出功率
Po(dBm)
TYP
增益
Gp(dB)
TYP
增益平坦度
△Gp(dB)
TYP
工作电压
(V)
TYP
工作电流
(A)
TYP
下载
DYPA1719-40 1.7~1.9 40 40 0.5 12 4
DYPA1720-45 1.7~2.0 45 50 0.75 12 13
DYPA2223-37 2.2~2.3 37 20 0.5 12 2.5
DYPA2527-37 2.5~2.7 37 35 0.5 12 2
DYPA2527-46 2.5~2.7 46 43 0.5 12 14
DYPA3134-40 3.1~3.4 40 35 0.5 12 4.4
DYPA3742-44 3.7~4.2 44 50 0.75 12 9
DYPA4951-46 4.9~5.1 46 45 0.8 10 14
DYPA5258-43 5.2~5.8 43 40 0.75 12 9
DYPA5964-43 5.9~6.4 43 40 0.75 12 12
DYPA6472-43 6.4~7.2 43 40 0.75 10 11
DYPA7785-44 7.7~8.5 44 44 0.75 12 14
DYPA8596-38 8.5~9.6 38 37 0.7 12 4
DYPA0910-39 9.0~10.0 39 40 0.75 12 5
DYPA0910-41 9.0~10.0 41 40 0.5 12 6
DYPA112116-30 11.2~11.6 30 35 0.5 12 1.2
DYPA117127-38 11.7~12.7 38 40 0.75 12 1.2
 
 
型 号 频率范围
F(MHz)
输出功率
Po(dBm)
TYP
增益
Gp(dB)
TYP
增益平坦度
△Gp(dB)
TYP
工作电压
(V)
TYP
下载
JGF-DYPA0130-W40 1~30 40 40 0.75 24
JGF-DYPA3388-W40 33~88 40 40 0.75 24
JGF-DYPA4555-W40 45~55 40 25 0.5 12
JGF-DYPA3388-W37 33~88 37 37 0.7 12
JGF-DYPA0104-W37 100~400 37 37 0.7 12
JGF-DYPA380450-T43 380~450 43 43 0.7 28
JGF-DYPA600900-W33 600~900 33 30 0.7 15
JGF-DYPA610720-T43 610~720 43 36 0.7 12/24
JGF-DYPA840880-W30 840~880 30 30 0.7 12
JGF-DYPA100112-T39 1000~1120 39 32 0.7 12/24
JGF-DYPA9601215-T38 960~1215 38 31 0.7 12/24
JGF-DYPA9601215-T39-1 960~1215 39 32 0.7 24
JGF-DYPA9401120-W33 940~1120 33 25 0.7 12
JGF-DYPA9801150-T39 980~1150 39 32 0.7 12/24
JGF-DYPA9601215-T43 960~1215 43 32 0.7 12/24
JGF-DYPA9601215-T45 960~1215 45 45 0.7 12/24
JGF-DYPA9801150-T47 980~1150 47 40 0.7 28
JGF-DYPA116127-W39 1160~1270 39 33 0.7 24
JGF-DYPA1214-T43 1200~1400 43 36 0.7 12/24
JGF-DYPA1416-T38 1400~1600 38 31 0.7 12/24
JGF-DYPA1416-T43 1400~1600 43 36 0.7 12/24
JGF-DYPA1719-T33 1700~1900 33 33 0.7 15
JGF-DYPA1619-T43 1600~1900 43 43 0.7 12/24
  •      24小时技术支持:13933195622  崔工
  •     工作技术热线:0311-85108198  85108199
  • 其他微波产品   ·低噪声放大器   ·集成压控震荡器   ·高频、微波频率源 ·腔体滤波器  ·高频仿真器

    其他频道: AC-DC模块电源   DC-DC模块电源   定制电源   新型充电电源  高压电源   线性电源 

    反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
    更多>本企业其它产品
    网站首页  |  联系方式  |  关于我们  |  问题解析  |  版权隐私  |  使用协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备1207862号

    中国智能化网(zgznh®)--引领工业智能化产业发展 共享智能化+优质平台

    版权所有:深圳市智控网络有限公司 学术指导:深圳市智能化学会

    粤ICP备12078626号

    深公网安备案证字第 4403101901094 号 | 粤公网安备 44030702001206号