NS10-TV00B-V2 | R88M-G4K510H-BOS2-Z |
NS-AL002 | R88M-G4K510H-BO-Z |
CJ2M-CPU11 | R88M-G4K510H-BS2-Z |
CJ2M-CPU13 | R88M-G4K510H-B-Z |
CJ2M-CPU31 | R88M-G4K510H-OS2-Z |
CJ1W-PA205R | R88M-G4K510H-O-Z |
DRT2-ID16 | R88M-G4K510H-S2-Z |
DRT2-OD16 | R88M-G4K510H-Z |
CJ1W-AD041-V1 | R88M-G4K510T-BOS2-Z |
CJ1W-AD081-V1 | R88M-G4K510T-BO-Z |
CJ1W-DRM21 | R88M-G4K510T-BS2-Z |
DCN1-3C | R88M-G4K510T-B-Z |
CJ1W-IC101 | R88M-G4K510T-OS2-Z |
CJ1W-II101 | R88M-G4K510T-O-Z |
CJ1W-ID261 | R88M-G4K510T-S2-Z |
CJ1W-OD261 | R88M-G4K510T-Z |
CJ1W-OD232 | R88M-G5K020H-BOS2-Z |
CJ1W-OD231 | R88M-G5K020H-BO-Z |
CJ1W-ID231 | R88M-G5K020H-BS2-Z |
CJ1W-ID232 | R88M-G5K020H-B-Z |
CJ1W-ID212 | R88M-G5K020H-OS2-Z |
CS1W-CN713 | R88M-G5K020H-O-Z |
XWT-ID08 | R88M-G5K020H-S2-Z |
DRT2-OD08 | R88M-G5K020H-Z |
XWT-OD08 | R88M-G5K020T-BOS2-Z |
DRT2-AD04 | R88M-G5K020T-BO-Z |
DCN1-2C | R88M-G5K020T-BS2-Z |
S8VS-48024 | R88M-G5K020T-B-Z |
S8VS-24024 | R88M-G5K020T-OS2-Z |
3G3MX2-A4015-Z -CH | R88M-G5K020T-O-Z |
3G3MX2-A4040-Z -CH | R88M-G5K020T-S2-Z |
E2G-M18KS07-M1-D1-T | R88M-G5K020T-Z |
G2R-1-SN DC24(S) | R88M-G5K030H-BOS2-Z |
G2R-1-SND DC24(S) | R88M-G5K030H-BO-Z |
G2R-2-SND DC24(S) | R88M-G5K030H-BS2-Z |
G2R-2-SN AC220(S) | R88M-G5K030H-B-Z |
什么是平台?平台有几种功能?AI 的深度学习是平台吗?AI 的深度学习是能改变世界的技术,但还不是一个平台。成为一个平台,要做的件事情是降低开发应用的成本,如果做不到这一点,它只是一个伟大的技术,并不是平台。
就像电是伟大的发明,但没有电网,能接上任何东西吗?能发明微波炉、烤箱、电动车吗?不可以,所以电网才是平台。AI 1.0 就是电,AI 2.0 就是电网。
我定义的 AI 1.0,是以 2015 年 CNN 卷积神经网络模型为核心的计算机视觉技术,拉开 AI 感知智能时代的序幕,机器开始在计算机视觉、自然语言理解技术等领域超越人类,并创造了显著的价值,开始有机器人、无人驾驶的出现。过去七八年,这一直是很振奋人心的事情。
但是 AI 1.0 也遇到了瓶颈,大多数行业想利用 AI,需要花费巨大的成本来收集和标注数据,而这些数据集和诸多模型各成「孤岛」缺乏纵效,不能跨领域使用。
欧姆龙DRT2-OD16模块 变频器 处理器