2013年福布斯中国富豪榜单前百位

   2014-02-12 中国智能化网16520
核心提示: 2013年福布斯中国富豪榜发布,万达集团王健林凭借860亿元人民币的净资产首次登上榜首,第二第三名分别是宗庆后和李彦宏。以下为1-100名榜单。

2013排名 2013财富(亿人民币) 姓名 性别 年龄 公司 行业 2012排名 2012财富(亿人民币) 原来行业
1 860.1 王健林 59 大连万达集团 房地产 3 504.0 房地产
2 683.2 宗庆后 68 娃哈哈集团 饮料 1 630.0 饮料
3 677.1 李彦宏 44 百度 互联网及软件 2 510.3 搜索引擎
4 664.9 李河君 46 汉能控股集团 能源     能源
5 622.2 马化腾 42 腾讯 互联网及软件 4 403.2 即时通讯、门户网站、网络游戏
6 549.0 魏建军 49 长城汽车 汽车制造 16 182.7 汽车
7 439.2 杨惠妍 32 碧桂园 房地产 9 277.2 房地产
8 433.1 马云 49 阿里巴巴 电子商务 11 214.2 电子商务、网上零售及支付
9 414.8 何享健 71 美的集团 家用电器制造 12 207.9 日用电器制造
10 372.1 刘永行 65 东方希望集团 饲料、重化工业、投资 7 365.4 饲料、重化工业、投资
11 366.0 陈丽华家族 72 富华国际集团 房地产 17 176.4 房地产
12 335.5 许荣茂 63 世茂集团 房地产 10 252.0 房地产
13 329.4 许家印 55 恒大集团 房地产 8 308.7 房地产
14 305.0 梁稳根 56 三一集团 机械装备制造 6 371.7 机械装备制造
15 292.8 姜滨夫妇 47 歌尔声学 电子元器件制造 31 144.9 电子元器件制造
16 268.4 张近东 50 苏宁云商集团 家电零售 13 201.6 家电零售
17 262.3 龚虹嘉夫妇 48 海康威视 电子设备制造 29 151.2 电子产品制造
18 259.3 王文银 45 正威国际 矿业     金属采矿
19 256.2 丁磊 42 网易 互联网及软件 15 185.9 门户网站
20 250.1 吴亚军 49 龙湖地产 房地产 5 390.6 房地产
21 244.0 傅利泉夫妇 46 大华股份 安防 47 107.1 电子设备制造
22 237.9 王卫 42 顺丰速运 物流 80 75.6 物流
23 234.9 雷军 43 金山软件、UCWEB 互联网及软件 55 94.5 软件开发
24 231.8 张欣夫妇 48 SOHO中国 房地产 21 167.0 房地产
25 228.8 张志东 41 腾讯 互联网及软件 26 154.4 即时通讯、门户网站、网络游戏
26 225.7 孙广信 50 新疆广汇实业投资(集团) 能源、汽车销售、房地产 14 195.3 能源、汽车销售服务、房地产
27 219.6 王传福 47 比亚迪 汽车制造、新能源、电子设备制造 77 76.9 电池、汽车、新能源
28 213.5 张士平家族 66 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 矿业、纺织 25 155.0 矿业、纺织
29 207.4 鲁冠球父子 68 万向集团 汽车零部件、有色金属、房地产、农业 22 163.8 汽车、有色金属、房地产、农业
30 201.3 刘永好家族 62 新希望集团 饲料、房地产、金融、化工 18 173.3 饲料、房地产、金融、化工
31 198.3 郭广昌 46 复星国际 钢铁、房地产、医药、金融 34 133.6 钢铁、房地产、医药、金融
32 195.2 卢志强 61 泛海集团 金融、房地产、投资 19 170.1 金融、房地产、投资
33 189.1 史玉柱 51 巨人集团 保健品、网络游戏、投资 42 118.4 保健品、网络游戏、投资
34 176.9 施文博 63 恒安集团 个人护理用品 30 146.2 个人护理用品
35 173.9 童锦泉 58 长峰房地产 房地产 45 113.4 房地产
35 173.9 王玉锁夫妇 49 新奥集团 能源、房地产 28 153.1 能源、房地产
37 170.8 许连捷(许自连) 60 恒安集团 个人护理用品 26 154.4 个人护理用品
38 167.8 黄如论 62 世纪金源集团 房地产、投资 24 157.5 房地产、投资
38 167.8 叶澄海家族 70 信立泰 医药 62 87.6 医药
40 164.7 潘政民夫妇 43 AAC声学科技 电子元器件制造 35 132.3 声学器材
41 161.7 吕向阳 50 融捷投资、比亚迪股份 投资 123 58.9 投资
42 158.6 蔡奎 50 龙湖地产 房地产     房地产
42 158.6 祝义材夫妇 49 雨润集团 食品、房地产 51 102.7 食品、房地产
44 155.6 张力 60 富力集团 房地产、投资 33 136.7 房地产、投资
45 152.5 王长田夫妇 48 光线传媒 文化娱乐 393 29.9 传媒
46 149.5 邱光和家族 61 森马服饰 服装服饰 37 122.9 纺织品、服装、鞋帽零售
47 146.4 陈发树 52 新华都实业集团 零售、投资、房地产 22 163.8 零售、投资、房地产
48 143.4 杨凯 55 辉山乳业 乳制品     乳制品
49 140.3 马建荣 49 申洲国际集团 纺织、服装 72 78.8 纺织、服装
49 140.3 徐镜人 69 扬子江药业 医药 91 70.6 医药
51 139.7 蒋仁生父子 60 智飞生物 生物医药 97 69.3 生物药品制造
52 137.3 李锂夫妇 49 海普瑞 医药 40 119.7 医药
53 131.2 刘忠田 49 忠旺集团 工业铝型材 37 122.9 工业铝型材
54 125.1 李书福 50 吉利集团 汽车制造 60 88.2 汽车制造
55 124.4 朱兴良 54 金螳螂  装修装饰 36 126.0 装修装饰
56 122.0 傅梅城家族 56 华策影视 文化娱乐     娱乐
56 122.0 沈国军 51 银泰集团 零售、房地产 44 115.9 零售、房地产
58 120.8 梁允超 44 汤臣倍健 保健品 91 70.6 保健品、食品制造
59 120.2 宋作文 66 山东南山集团 铝业、建筑、纺织 50 104.0 铝业、建筑、纺织
60 119.6 姚巨货家族 82 美锦集团 能源、房地产 69 81.3 煤炭、房地产
61 119.0 黄伟夫妇 54 新湖集团 房地产、金融、矿业、生物医药 32 138.6 房地产、金融、矿业、生物制药
62 112.9 周鸿祎 43 奇虎360 互联网及软件 357 31.8 软件开发
63 109.8 孙伟杰 50 杰瑞股份 油田矿山设备制造 143 54.8 油田矿山设备制造
63 109.8 严彬 59 华彬国际集团 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易 97 69.3 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易
65 108.0 朱共山 55 协鑫控股 太阳能 78 76.2 电力、太阳能 
66 107.4 陈宁宁家族 42 香港嘉鑫控股集团 投资 40 119.7 投资
67 106.8 谢炳 61 中国生物制药 医药 106 64.9 医药
68 105.5 王俊民 44 西藏海思科药业 医药     医药
69 104.9 王文学 46 华夏幸福 房地产 102 66.8 房地产
69 104.9 吴以岭家族 63 以岭药业 医药 56 91.4 医药
69 104.9 杨爱华 52 宝信汽车集团 汽车销售 88 71.2 汽车销售服务
72 103.7 高德康家族 61 波司登 服装服饰 43 116.6 服装
72 103.7 何巧女夫妇 47 东方园林 园艺 52 100.8 园林设计
72 103.7 朱林瑶 43 华宝国际 香料香精 39 121.6 香料香精
75 103.1 魏少军 50 隆基泰和 房地产 57 90.7 房地产
76 101.9 薛向东家族 54 东华软件 软件 128 57.6 计算机应用服务
77 100.7 孙飘扬 55 恒瑞医药 医药 71 80.0 医药制造
78 98.8 张宏伟 58 北京东方集团 多元化 49 104.6 家居连锁、金融、矿业、港口
79 97.6 张志熔 44 恒盛地产、熔盛重工 房地产、造船 48 106.5 房地产、造船
79 97.6 朱孟依父子 53 合生创展 房地产 159 51.7 房地产
81 96.4 黄联禧 51 中国联塑集团 化工 72 78.8 塑料制造
82 95.8 丁欣欣夫妇 55 亚厦控股 装修装饰 88 71.2 装修装饰
83 94.6 陈天桥夫妇 40 盛大网络 网络游戏 91 70.6 网络游戏等
84 93.9 周成建 48 美邦服饰 服装服饰 19 170.1 服装连锁
85 91.5 陈建华夫妇 42 恒力集团 化工 65 83.8 化纤、石化
85 91.5 马兴田家族 44 康美药业 医药 45 113.4 医药
87 90.9 黄世再 62 大中华国际 房地产 106 64.9 房地产
88 90.3 刘志强夫妇 48 广东香江集团 房地产、家居流通、能源、金融 75 78.1 房地产、家居流通、能源、金融
89 89.7 文剑平 51 碧水源 环保 182 48.8 污水处理
90 88.5 邵根伙 48 大北农 饲料、农业、食品加工 85 73.7 饲料及粮食、食品加工
91 87.8 刘学景家族 62 新凤祥控股 有色金属、饲养加工 106 64.9 铜加工、家禽饲养加工
92 86.6 蔡东青 44 奥飞动漫 文化娱乐 222 43.2 动漫
92 86.6 张桂平父子 62 苏宁环球集团 房地产 114 62.1 房地产
94 85.4 王靖 40 信威通信 通信     通信
95 84.2 曹克坚 51 开山集团 机械装备制造 267 37.8 机械制造
95 84.2 黄绍武 42 爱施德 电子产品销售 303 35.3 移动通讯产品销售服务
97 83.0 阎志 40 卓尔发展 房地产 70 80.6 房地产
98 82.4 黄毅 51 中升集团 汽车销售 91 70.6 汽车销售服务
98 82.4 刘强东 39 京东商城 电子商务 212 44.1 电子商务
100 81.1 顾伟 48 兆驰股份 家用电器制造 157 52.3 日用电子器具制造
 
分享到: 0
收藏 0 评论 0
 
更多>同类智能资料库
免责申明
推荐智能资料库
点击排行
最新资讯更多>
最新供应更多>
网站首页  |  联系方式  |  关于我们  |  问题解析  |  版权隐私  |  使用协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备1207862号

中国智能化网(zgznh®)--引领工业智能化产业发展 共享智能化+优质平台

版权所有:深圳市智控网络有限公司 学术指导:深圳市智能化学会

粤ICP备12078626号

深公网安备案证字第 4403101901094 号 | 粤公网安备 44030702001206号